|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2001, 1219 годин WARSZAWA-WILANÓW, Польща | 180 000 PLN 180 000 PLN без ПДВ |
|
|
| ![[Other] Ditch Witch 3020, Устаткування для щитової проходки тунелів, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/f6b5785f/other-ditch-witch-3020,87252557.jpg) | Устаткування для щитової проходки тунелів 2007 Польща | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999 Sułów ul. Milicka 33Польща | 73 800 PLN 60 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2002 Польща | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2004 Польща | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999 Польща | |
|
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2005 Polska, Польща | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2006 Polska, Польща | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2006 Польща | |
|
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 911 годин США | 27 000 USD 27 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999, 4024 годин США | 19 900 USD 19 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2001, 780 годин США | 27 000 USD 27 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999, 4400 годин США | 39 700 USD 39 700 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 3042 годин Englewood, Florida, США | 190 000 USD 190 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 2626 годин Englewood, Florida, США | 195 000 USD 195 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2011, 294 годин Hutchinson, Kansas, США | 155 000 USD 155 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 1383 годин Englewood, Florida, США | 207 000 USD 207 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 106 годин США | 176 000 USD 176 000 USD без ПДВ |
|
|