|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 911 годин США | 27 000 USD 27 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999, 4024 годин США | 19 900 USD 19 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2001, 780 годин США | 27 000 USD 27 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999, 4400 годин США | 39 700 USD 39 700 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 3042 годин Englewood, Florida, США | 190 000 USD 190 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 2626 годин Englewood, Florida, США | 195 000 USD 195 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2011, 294 годин Hutchinson, Kansas, США | 155 000 USD 155 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 1383 годин Englewood, Florida, США | 207 000 USD 207 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 106 годин США | 176 000 USD 176 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 697 годин США | 117 000 USD 117 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 4300 годин США | 59 000 USD 59 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 4300 годин Hutchinson, Kansas, США | 59 000 USD 59 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2006, 514 годин США | 54 000 USD 54 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 4 800 USD 4 800 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2001, 3860 годин США | 41 250 USD 41 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2006, 3021 годин США | 212 750 USD 212 750 USD без ПДВ |
|
|