|
|  | Міні-навантажувачі 2008, 494 годин Російська федерація | 680 000 RUB 576 271 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2005, 2116 годин Komorniki, Польща | 49 077 PLN 39 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2007, 1886 годин Komorniki, Польща | 55 350 PLN 45 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2005, 1250 годин Borlänge, Швеція | 173 750 SEK 139 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 1991, 1 годин VA, США | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 64 годин Kassel, Німеччина | 33 000 EUR 33 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2002, 2000 годин nederweert, Нідерланди | 8 628 EUR 7 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2006, 3456 годин Німеччина | 13 982 EUR 11 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2007, 1822 годин Apeldoorn, Нідерланди | 14 500 EUR 14 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-навантажувачі 1997, 2290 годин Швеція | 86 250 SEK 69 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Малі навантажувачі 2008, 128 годин Klaukkala, Фінляндія | 22 632 EUR 18 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2001, 3416 годин BOWLING GREEN, США | 10 000 USD 10 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 1998, 1268 годин LOUISVILLE, США | 10 250 USD 10 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2007, 949 годин Німеччина | 17 196 EUR 14 450 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2007, 1800 годин Klaukkala, Фінляндія | |
|
|  | Міні-навантажувачі , 1551 годин Greenville, США | 22 000 USD 22 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2011 Klundert, Нідерланди | |
|
|  | Міні-навантажувачі
Rødding, Данія | 250 000 DKK 250 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 1996 MECO, Іспанія | |
|
|  | Міні-навантажувачі 2006, 1115 годин Hazel Crest, IllinoisСША | 40 000 USD 40 000 USD без ПДВ |
|
|