|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008 Україна | 150 000 USD 150 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 6685 годин Польща | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 6430 годин Grudziądz, Польща | 424 350 PLN 345 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 800 годин Угорщина | 99 000 EUR 99 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 8901 годин Yorkshire, UK, Великобрітанія | 54 000 GBP 45 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 8200 годин Нідерланди | 62 475 EUR 52 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 7029 годин Venlo, Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 2500 годин Німеччина | 117 810 EUR 99 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 7850 годин Німеччина | 77 350 EUR 65 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2002 Туреччина | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2012, 9 годин Holten, Нідерланди | 45 000 EUR 45 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2004, 4400 годин NL-9433 TH ZwiggelteНідерланди | |
|
|  | Малі навантажувачі
นครปฐม , Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі , 2521 годин Roosendaal, Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 6500 годин Німеччина | 110 075 EUR 92 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 7400 годин Німеччина | 82 110 EUR 69 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні вантажники 1993, 3344 годин Австралія | 26 620 AUD 24 200 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні вантажники 1992, 1550 годин Австралія | 26 950 AUD 24 500 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1989 Австралія | 58 300 AUD 53 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 8193 годин Roosendaal, Нідерланди | |
|