|
|  | Фронтальні навантажувачі 1991, 8457 годин Польща | 44 280 PLN 36 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2012 Угорщина | 50 400 EUR 42 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1990, 7700 годин Бельгія | 10 285 EUR 8 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 2970 годин Vendee, Франція | 31 694 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 760 годин 6166 Hasle, Швейцарія | 55 000 CHF 55 000 CHF без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 190 годин Netphen, Німеччина | 38 496 EUR 32 350 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 2592 годин Vendee, Франція | 32 292 EUR 27 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 2900 годин Нідерланди | 24 500 EUR 24 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 1926 годин Fagerås, Швеція | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 1850 годин Німеччина | 34 899 EUR 29 327 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Німеччина | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 450 годин Netphen, Німеччина | 35 640 EUR 29 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 6 годин Нідерланди | 30 950 EUR 30 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 525 годин ST LAURENT, Канада | 49 500 CAD 49 500 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 1900 годин Румунія | 26 500 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 490 годин ulm, Німеччина | 37 485 EUR 31 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 544 годин Румунія | 34 500 EUR 34 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 1900 годин Румунія | 26 500 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 2693 годин Fagerås, Швеція | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
| 48 585 PLN 39 500 PLN без ПДВ |
|
|