|
|  | Фронтальні навантажувачі 2002, 9678 годин MACOMB, США | 49 500 USD 49 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2004, 8000 годин UK, Великобрітанія | 37 000 GBP 37 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1999, 14500 годин Peronne, Франція | 33 000 EUR 33 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2006 Tallinn, Естонія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 5250 годин Darwin, Австралія | 220 000 AUD 220 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 2131 годин Kreuztal, Німеччина | 34 272 EUR 28 800 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2006, 521 годин Hanau, Німеччина | 21 896 EUR 18 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 2573 годин Hemel Hempstead, Великобрітанія | 42 000 GBP 35 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1991, 14000 годин Франція | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1999, 9000 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2002 Birdhill, Ірландія | 46 948 EUR 38 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Таїланд | 1 200 000 THB 1 200 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі , 865 годин США | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1999, 5806 годин Данія | |
|
|  | Гусеничні вантажники 1987, 3070 годин Німеччина | 16 541 EUR 13 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 5500 годин Россия, Російська федерація | 14 000 000 RUB 14 000 000 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 8904 годин Великобрітанія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1997, 25000 годин Великобрітанія | 31 200 GBP 26 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1992 Neuenhaus, Німеччина | 21 301 EUR 17 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 8279 годин Hanau, Німеччина | 328 440 EUR 276 000 EUR без ПДВ |
|
|