|
|  | Фронтальні навантажувачі 2012 Норвегія | 498 750 NOK 399 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Норвегія | 443 750 NOK 355 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 7100 годин Mora, Німеччина | 268 750 SEK 215 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 1 годин kolding, Данія | 331 250 DKK 265 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 24 годин Німеччина | 47 957 EUR 40 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 55 годин Німеччина | 45 398 EUR 38 150 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 3100 годин Німеччина | 30 821 EUR 25 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 103 годин Eindhout Belgium, Бельгія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 315 годин Eindhout Belgium, Бельгія | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 6400 годин Румунія | 37 200 EUR 30 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 3713 годин Siegen, Німеччина | 40 341 EUR 33 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Roslev, Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 5940 годин Ringe, Данія | 293 750 DKK 235 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Україна | 68 299 EUR 56 916 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Україна | 61 500 EUR 51 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1974, 6100 годин Sjørup Traktor A, Данія | 35 000 DKK 28 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 2067 годин NANTES, Франція | 98 072 EUR 82 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 50 годин Данія | 437 500 DKK 350 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 1 годин NL-9581 EK MusselkanaalНідерланди | 44 625 EUR 37 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1994, 14800 годин Румунія | 32 500 EUR 32 500 EUR без ПДВ |
|
|