|
|  | Зчленовані самоскиди 2008, 5211 годин Україна | | 250 000 USD 208 333 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2008, 800 годин Україна | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 2004, 10200 годин Польща | 480 930 PLN 391 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2007 ok. KRAKOWA, Польща | 799 500 PLN 650 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2001 Польща | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 2001 Польща | |
|
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1997, 20900 годин Polska, Польща | 146 370 PLN 119 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2002, 12713 годин Tarnów, Małopolska, Польща | 295 200 PLN 240 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2000, 180 годин Dziadkowo 22, Польща | 18 450 PLN 15 000 PLN без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2006, 7515 годин WROCLAW, Польща | 485 850 PLN 395 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2006, 7525 годин Wrocław, Польща | 498 150 PLN 405 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2009, 4750 годин WROCLAW, Польща | 295 200 EUR 240 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1997, 20650 годин Luleå, Швеція | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 2002, 13800 годин PUTTE, Нідерланди | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 1999 Luleå, Швеція | |
|
|  | Зчленовані самоскиди
Ireland, Ірландія | 12 915 EUR 10 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1998, 22000 годин Іспанія | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 1998, 19247 годин Staffanstorp, Швеція | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 2007, 11191 годин Immingham, Великобрітанія | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 2008, 3589 годин Staffanstorp, Швеція | 1 812 500 SEK 1 450 000 SEK без ПДВ |
|
|