|
|  | Мийні машини 2001 Vértesszőlős, Угорщина | 2 540 000 HUF 2 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 1 875 000 HUF 1 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 750 000 HUF 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 1 875 000 HUF 1 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 1 875 000 HUF 1 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 750 000 HUF 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 750 000 HUF 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини
Словенія | |
|
|  | Мийні машини 2012 Китай | |
|
|
|
|  | Мийні машини 2011 นนทบุรี, Таїланд | |
|
|  | Мийні машини 2008 Таїланд | |
|
|  | Мийні машини 2011 ชลบุรี, Таїланд | |
|
|  | Мийні машини 1985 Münchendorf, Австрія | |
|
|  | Мийні машини
Румунія | 4 150 EUR 4 150 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини
Нідерланди | |
|
|  | Мийні машини
Göteborg, Kållered, Швеція | 31 250 SEK 25 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2012 China, Китай | 35 000 USD 35 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини , 295 годин Malmö, Швеція | 15 625 SEK 12 500 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини , 2853 годин Ploiesti, Румунія | 12 400 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини , 2853 годин PLOIESTI, Румунія | 12 400 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|