|
|  | Трактори 2001, 1600 годин Kazincbarcika, Угорщина | 10 795 EUR 8 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Мотоблоки 2000, 1000 годин Kecskemét, Угорщина | |
|
|  | Підмітальні машини 1998, 7318 годин ABONY, Угорщина | 6 348 730 HUF 4 999 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Інша комунальна техніка
Угорщина | 736 600 HUF 580 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Підмітальні машини
Угорщина | 1 270 000 HUF 1 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
Угорщина | 5 520 EUR 4 600 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Підмітальні машини 2002 Угорщина | 15 240 000 HUF 12 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Підмітальні машини 2008, 307 годин Угорщина | 56 896 EUR 44 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2001 Vértesszőlős, Угорщина | 2 540 000 HUF 2 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Косилки 2012 Kecskemét, Угорщина | |
|
|  | Косилки 2012 Kecskemét, Угорщина | | 7 125 EUR 5 700 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
Угорщина | | 725 000 HUF 580 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Кущорізи 2012 Budapest, Угорщина | 603 250 HUF 475 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 750 000 HUF 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Мийні машини 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Угорщина | 750 000 HUF 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Інша комунальна техніка 1998, 16000 годин Угорщина | 11 366 500 HUF 8 950 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Інша комунальна техніка 1992 Угорщина | 50 800 000 HUF 40 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
Угорщина | 4 560 EUR 3 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Насоси 2012 Угорщина | |
|
|  | Інша комунальна техніка 2012 Szeged, Угорщина | | 95 250 HUF 75 000 HUF без ПДВ |
|
|