|
|  | Косилки 1999, 412 годин США | 3 150 USD 3 150 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2011, 349 годин США | 11 250 USD 11 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2004, 703 годин Fowler, Indiana, США | 4 900 USD 4 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2010, 250 годин США | 5 250 USD 5 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2009, 450 годин США | 4 500 USD 4 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2011, 59 годин США | 3 999 USD 3 999 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Косилки 1995, 2331 годин США | 1 950 USD 1 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2005, 555 годин США | 3 000 USD 3 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 1999, 1373 годин Німеччина | 7 735 EUR 6 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Косилки 2009, 180 годин Algona, Iowa, США | 8 900 USD 8 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2002, 800 годин США | 10 000 USD 10 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2011, 90 годин США | 5 900 USD 5 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
США | |
|
|  | Косилки 2001, 615 годин США | 3 750 USD 3 750 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
NL-5111 CP Baarle-NassauНідерланди | |
|
|  | Косилки 2003, 510 годин США | 5 950 USD 5 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2004, 630 годин США | 1 250 USD 1 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2008, 185 годин США | 3 800 USD 3 800 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2003, 232 годин США | 1 700 USD 1 700 USD без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 1994, 1048 годин США | 1 500 USD 1 500 USD без ПДВ |
|
|