|
|  | Косилки 2000, 2840 годин Härnösand, Швеція | |
|
|  | Косилки 2006, 2153 годин 35447 Reiskirchen, Німеччина | 11 900 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2001, 2259 годин LOHJA, Фінляндія | 10 209 EUR 8 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки , 4600 годин nederweert, Нідерланди | 2 500 EUR 2 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2002, 5410 годин Mariestad, Швеція | 15 000 SEK 12 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2002, 5410 годин Mariestad, Швеція | 15 000 SEK 12 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Косилки 1994, 6540 годин Mariestad, Швеція | 5 000 SEK 4 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2002, 3311 годин Фінляндія | 8 000 EUR 8 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2000, 2700 годин Borås, Швеція | 52 500 SEK 42 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Косилки 2009, 1075 годин Karlstad, Швеція | 123 750 SEK 99 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 1996 Нідерланди | |
|
|  | Косилки 2003, 2200 годин Фінляндія | 11 070 EUR 9 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2004, 2200 годин Фінляндія | 14 760 EUR 12 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2009, 90 годин Ängelholm, Швеція | 193 750 SEK 155 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2008 Німеччина | 2 489 EUR 2 092 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 1994, 1902 годин Karlstad, Швеція | 18 750 SEK 15 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2003 ชลบุรี, Таїланд | 120 000 THB 120 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2007, 1550 годин 91746 Weidenbach, Німеччина | 16 053 EUR 13 490 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки 2005, 205 годин Baza, Іспанія | 2 950 EUR 2 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Косилки
hårby, Данія | 118 750 DKK 95 000 DKK без ПДВ |
|
|