| Група продуктів | Підсобні машини |
| Марка | Bobcat 5600 |
Вибери валюту  | Ціна у валюті дилера |
| Ціна без врахування ПДВ | 237 665 UAH = 23 500 EUR |
| ПДВ | 54 663 UAH = 5 405 EUR (23%) |
| Ціна з врахуванням ПДВ | 292 328 UAH = 28 905 EUR |
| Рік випуску | 2003 |
| Пробіг, годин | 1653 h |
| Загальна оцінка (1-5) | 4 |
| Вага брутто | 2 000 kg |
| Тип кабіни | Замкнена кабіна |
| Тип кузова | Закріплена рама |
| Двигун | Дизель |
| Тип тяги | Привід на 4 колеса |
| Коробка передач | Гідростатичний |
| Рульове управління | Колісний |
| Макс. Швидкість | 29 km/h |
| Фронтальний підйомник | Так |
| Тип передніх шин | 2710,5-15 |
| Розмір задніх покришок | 2715,5-15 |
| Додаткове обладнання | Платформа, Додаткова гідравліка, Вила для палет |
| Вихідні параметри гідравліки | 63 л/хв |
| Транспортні габарити (ДхШхВ) | 4,41,62,0 |
| Місто | Oulu |
| Країна | Фінляндія |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Фінляндія
Телефон 08-335033
Моб. телефон 0400-160808
Факс 08-335032
Мови Фінський
При контакті з продавцем посилайтеся на Mascus.
Відправити повідомлення продавцеві
Мій коментар чи відповідь продавцю. Переписку бажано вести на англійській мові. Дякую.
Більше підсобні машини від Fintractor| br> | | Ціна: 166 871 UAH Рік випуску: 1995
|
|