|
|  | Інше 2006 Jamestown, TennesseeСША | 42 500 USD 42 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2008, 1 годин Queen City, Texas, США | 95 000 USD 95 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2010, 3200 годин Georgia, США | 171 000 USD 171 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 1989 Jamestown, TennesseeСША | 20 000 USD 20 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2001 Jamestown, TennesseeСША | 47 500 USD 47 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше
США | 1 500 USD 1 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Інше 2000 Jamestown, TennesseeСША | 42 500 USD 42 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 1991 Jamestown, TennesseeСША | 17 500 USD 17 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2006, 7065 годин Glasgow, Kentucky, США | 70 000 USD 70 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Інше 2002 Glasgow, Kentucky, США | 52 500 USD 52 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2007 Holland, Michigan, США | 135 000 USD 135 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2007 Queen City, Texas, США | 50 000 USD 50 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 1996, 8300 годин Saint Paul, MinnesotaСША | |
|
|  | Інше
Jamestown, TennesseeСША | 14 000 USD 14 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2006 Jamestown, TennesseeСША | 60 000 USD 60 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2008, 7724 годин Starke, Florida, США | 97 500 USD 97 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2006, 3468 годин Glasgow, Kentucky, США | 62 500 USD 62 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2008, 6800 годин Jamestown, TennesseeСША | 115 000 USD 115 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2008, 6041 годин Glasgow, Kentucky, США | 87 500 USD 87 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Інше 2006, 7986 годин Glasgow, Kentucky, США | 70 000 USD 70 000 USD без ПДВ |
|
|