|
|  | Форвардери 2002, 28000 годин Latvija, Латвія | 40 000 EUR 40 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 1994 Латвія | 21 240 EUR 18 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 1997 Латвія | 30 500 LVL 25 000 LVL без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2004, 28000 годин Латвія | 52 000 EUR 52 000 EUR без ПДВ |
|
|
| ![[Other] K-701, Форвардери, Лісозаготівля](http://static.mascus.com/image/product/medium/7aaa8093/other-k-701,e7a0f1bd.jpg) | Форвардери 1989 Латвія | 18 300 LVL 15 000 LVL без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2007 Latvija, Латвія | 130 000 EUR 130 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Форвардери 2005, 26800 годин Латвія | 63 440 EUR 52 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2007, 22726 годин Латвія | 85 400 EUR 70 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2006, 10000 годин Латвія | 100 000 EUR 100 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Форвардери 2007, 5100 годин Латвія | 54 900 EUR 54 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2010, 1800 годин Латвія | |
|
|  | Форвардери 2001, 28000 годин Латвія | 42 700 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери
Латвія | |
|
|  | Форвардери
Латвія | |
|
|  | Форвардери 2001, 18361 годин Латвія | 85 400 EUR 70 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2005, 16000 годин Латвія | 50 000 EUR 50 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2005, 23500 годин Latvija, Латвія | 75 000 EUR 75 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2006, 27000 годин Latvija, Латвія | 52 000 EUR 52 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Форвардери 2010, 10900 годин Латвія | |
|
|  | Форвардери
Латвія | |
|