|
|  | Лісонавантажувачі 1997 Канада | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2008, 3197 годин LEXINGTON, США | 151 300 USD 151 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2005, 3298 годин LA, США | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2010, 2 годин США | 220 000 USD 220 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 1999, 14000 годин CHICOUTIMI, Канада | 64 900 CAD 64 900 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 1988, 4540 годин PQ, Канада | 50 600 CAD 50 600 CAD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2011 США | 225 322 USD 225 322 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2008, 6530 годин США | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2011, 1 годин США | |
|
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2001 Японія | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2011, 1 годин США | 171 000 USD 171 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 1997, 8236 годин Statesville NC, США | 28 800 USD 28 800 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2001, 16823 годин SC, США | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2003, 642 годин VA, США | 56 000 USD 56 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2008 Evergreen, AL, США | 118 000 USD 118 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 1999, 13904 годин США | |
|
|  | Лісонавантажувачі 2006 Thomasville, GA, США | 91 875 USD 91 875 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2005 Brunswick, GA, США | 59 745 USD 59 745 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі 2007 Thomasville, GA, США | 89 250 USD 89 250 USD без ПДВ |
|
|
|  | Лісонавантажувачі
Conway, SC, США | 8 750 USD 8 750 USD без ПДВ |
|
|