|
|  | Валочні головки 2004, 7000 годин Grangärde, Швеція | 56 250 SEK 45 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2004 Данія | 56 250 DKK 45 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2001 Tilalla, Фінляндія | 7 899 EUR 6 422 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2004, 100 годин Groenlo, Нідерланди | 7 735 EUR 6 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 1996, 600 годин Newgate, BC., CanadaКанада | 9 975 CAD 9 500 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2010 Danmark, Данія | 72 500 DKK 58 000 DKK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Валочні головки 1999 Kuddewörde, Німеччина | 9 520 EUR 8 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2007, 8000 годин Grangärde, Швеція | 98 750 SEK 79 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2001 Kuddewörde, Німеччина | 11 900 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Валочні головки 2009, 1500 годин Korsberga, Швеція | 89 000 SEK 89 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2001, 8100 годин Німеччина | 12 495 EUR 10 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2002, 6000 годин Deutschland, Німеччина | 13 090 EUR 11 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2005, 5000 годин Grangärde, Швеція | 132 500 SEK 106 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2006 Естонія | 14 400 EUR 12 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2005 Thomasville, GA, США | 15 750 USD 15 750 USD без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2003, 4700 годин Kuddewörde, Німеччина | 14 875 EUR 12 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки
Viborg, Данія | 137 500 DKK 110 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2000, 3000 годин Tartu, Естонія | 15 000 EUR 15 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2006 Estonia, Естонія | 18 600 EUR 15 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Валочні головки 2008, 5000 годин Grangärde, Швеція | 175 000 SEK 140 000 SEK без ПДВ |
|
|