|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1996, 10974 годин Угорщина | 4 375 000 HUF 3 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1992, 4900 годин Нідерланди | 14 500 EUR 14 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1991, 6600 годин Visby *, Швеція | 50 000 SEK 40 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 6113 годин Німеччина | 23 763 EUR 19 969 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 13000 годин 38486 Klötze, Німеччина | 19 635 EUR 16 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1991, 7500 годин Нідерланди | 11 900 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1993, 9200 годин oradea, Румунія | 13 516 EUR 10 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 10815 годин 26188 Edewecht, Німеччина | 21 000 EUR 17 647 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 5500 годин Førde, Норвегія | 205 000 NOK 205 000 NOK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1996, 8400 годин ludus, Румунія | 15 200 EUR 15 200 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 5600 годин Järvsö, Швеція | 240 000 SEK 192 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1996, 6700 годин 25813 Husum, Німеччина | |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 8400 годин Viborg, Данія | 137 500 DKK 110 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1990, 6500 годин Німеччина | |
|
|  | Додаткове обладнання для збиральних комбайнів
Lemvig, Данія | 3 750 DKK 3 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. , 11000 годин Tomelilla, Швеція | 131 250 SEK 105 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1995 OP syd, Jordberga, Швеція | 206 250 SEK 165 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1990, 5953 годин Aulum, Данія | 160 000 DKK 128 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1990, 7330 годин Ribe, Данія | 148 750 DKK 119 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1990, 7320 годин Ribe, Данія | 148 750 DKK 119 000 DKK без ПДВ |
|
|