|
|  | Реверсивні плуги 2003 Литва | 13 310 LTL 11 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2006, 2957 годин Литва | 155 485 EUR 128 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1998, 3321 годин Литва | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2004, 1400 годин Литва | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі та екскаватори 2011, 366 годин Литва | 73 810 EUR 61 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі та екскаватори 2010, 700 годин Литва | 36 905 EUR 30 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 140-199 к. с. 2005 Литва | 199 650 LTL 165 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Дробарки
Литва | 7 260 LTL 6 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі та екскаватори 2010, 1080 годин Литва | 52 635 EUR 43 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2007, 2700 годин Литва | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1986 Литва | 52 635 LTL 43 500 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2004 Литва | 102 850 LTL 85 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1993, 3117 годин Ukmerge, Литва | 108 900 LTL 90 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Обприскувачі
Литва | 72 600 LTL 60 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Культиватори
Литва | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1986 Литва | 69 575 LTL 57 500 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Сівалки 2012 Литва | 72 600 LTL 60 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1996, 2550 годин Литва | |
|
|  | Сівалки 2006 Литва | 84 700 LTL 70 000 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2005, 1400 годин Литва | 135 520 EUR 112 000 EUR без ПДВ |
|
|