|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2004, 1800 годин Storsteinnes, Норвегія | 270 000 NOK 270 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2008, 947 годин Bjørkelangen, Норвегія | 389 000 NOK 389 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007, 3600 годин Kristianstad, Швеція | 431 250 SEK 345 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 1770 годин Sogndal, Норвегія | 259 000 NOK 259 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2011 Knickarp, Швеція | |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2008, 853 годин Gibson City, IllinoisСША | 52 500 USD 52 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 60-79 к. с. 2011, 24 годин Arthur, Illinois, США | 54 000 USD 54 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 1600 годин Швеція | 418 750 SEK 335 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 120-139 к. с. 2007, 3589 годин Великобрітанія | |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2005, 2600 годин Rykene, Норвегія | 279 000 NOK 279 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005 Швеція | 306 250 SEK 245 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 2700 годин Ängelholm, Швеція | 437 500 SEK 350 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2005, 1700 годин Німеччина | |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. , 3500 годин McConnel, SC USA, США | 23 500 USD 23 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2010, 79 годин Швеція | 731 250 SEK 585 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2009, 200 годин Skövde, Швеція | 618 750 SEK 495 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2005, 3300 годин Vaasa, Фінляндія | 39 900 EUR 32 439 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с.
Румунія | |
|