|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007, 649 годин Москва, Російська федерація | 890 000 RUB 754 237 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005, 2050 годин Skollenborg, Норвегія | 290 000 NOK 290 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 1100 годин Aiud, Румунія | 72 590 RON 61 000 RON без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 3758 годин Німеччина | 34 212 EUR 28 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 7200 годин США | 23 000 USD 23 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 3800 годин Німеччина | |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 1999 годин Chambersburg, PennsylvaniaСША | 26 900 USD 26 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007, 3800 годин Dokka, Норвегія | 322 000 NOK 322 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005, 2790 годин Німеччина | 43 911 EUR 36 900 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2007, 2354 годин SEINÄJOKI, Фінляндія | 46 799 EUR 38 048 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2007, 3000 годин NL-3299 LX Maasdam, Нідерланди | |
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2006, 3694 годин SALO, Фінляндія | 34 932 EUR 28 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2008, 2300 годин Førresfjorden, Норвегія | 329 000 NOK 329 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2007, 1650 годин Mjøndalen, Норвегія | 330 000 NOK 330 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2001, 4710 годин Gyhum-Bockel, Німеччина | 30 940 EUR 26 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005 Polatlı, Туреччина | 65 000 TRY 65 000 TRY без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2003, 3300 годин Førresfjorden, Норвегія | 235 000 NOK 235 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с.
Румунія | |
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005, 4927 годин Kauhajoki, Фінляндія | 38 800 EUR 31 545 EUR без ПДВ |
|
|