|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1998, 6500 годин Surnadal, Норвегія | 195 000 NOK 195 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2000, 5700 годин Surnadal, Норвегія | 249 000 NOK 249 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005, 2700 годин NL-9433 TH ZwiggelteНідерланди | 41 055 EUR 34 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 304 годин Murray, Kentucky, США | 16 500 USD 16 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 5900 годин Kokkola, Фінляндія | 29 889 EUR 24 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2005, 2700 годин NL-9433 TH ZwiggelteНідерланди | 41 055 EUR 34 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2003, 4980 годин Фінляндія | 27 899 EUR 22 682 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 3015 годин Forssa, Фінляндія | 35 000 EUR 28 455 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 3110 годин Dromore, UK, Великобрітанія | 22 200 GBP 18 500 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2006, 3393 годин Jönköping, Швеція | 468 750 SEK 375 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 9200 годин Німеччина | 22 949 EUR 19 285 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2002, 5980 годин Vorbesitzer, Німеччина | 28 999 EUR 26 196 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1999, 7900 годин Lappeenranta, Фінляндія | 23 985 EUR 19 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1999, 13596 годин Sjørup Traktor A, Данія | |
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2007, 1900 годин NL-5427 DD Boekel, Нідерланди | 36 295 EUR 30 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 1999, 4850 годин 92331 Parsberg, Німеччина | 32 500 EUR 27 311 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2003, 3600 годин Viitasaari, Фінляндія | 34 500 EUR 28 049 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2004, 3019 годин Норвегія | 369 000 NOK 369 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 100-119 к. с. 2001, 8100 годин Sjørup Traktor A, Данія | |
|
|  | Трактори 100-119 к. с.
ชลบุรี, Таїланд | |
|