|
|  | Зернозбиральні комбайни 1998 Польща | 47 970 EUR 39 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1997 Угорщина | 11 428 730 HUF 8 999 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2001, 4000 годин Szalkszentmárton, Угорщина | 13 843 000 HUF 10 900 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2002 Угорщина | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1996 Угорщина | 10 795 000 HUF 8 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2001 Угорщина | 15 238 730 HUF 11 999 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2002, 3600 годин Угорщина | 16 383 000 HUF 12 900 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2001, 2100 годин 6060 TISZAKÉCSKE, Угорщина | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2003, 2475 годин Nagyigmánd, Угорщина | 17 500 000 HUF 14 000 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1999, 1402 годин 28355 Bremen, Німеччина | 81 871 EUR 68 799 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1997, 2909 годин Coppenbrügge, Німеччина | 58 650 EUR 57 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2000 Gjerlev J., Данія | 747 500 DKK 598 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Додаткове обладнання для збиральних комбайнів 2003 Gjerlev J., Данія | 37 500 DKK 30 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни , 1800 годин Essunga, Швеція | 806 250 SEK 645 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1999, 1712 годин Tønder, Данія | 543 750 DKK 435 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 2004, 2260 годин Румунія | 79 000 EUR 79 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1994, 2624 годин Euskirchen, Німеччина | 49 994 EUR 45 162 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Додаткове обладнання для збиральних комбайнів
Hemmet, Данія | |
|
|  | Зернозбиральні комбайни 1998, 8000 годин Córdoba, Іспанія | 70 800 EUR 60 000 EUR без ПДВ |
|
|