|
|  | Фуражні комбайни
Egtved, Данія | 7 500 DKK 6 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни
Egtved, Данія | 8 750 DKK 7 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1998 ลพบุรี , Таїланд | |
|
|  | Фуражні комбайни 2009 LAUNCESTON, Великобрітанія | 115 400 GBP 115 400 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1997 LAUNCESTON, Великобрітанія | 34 950 GBP 34 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2012 LAUNCESTON, Великобрітанія | 3 950 GBP 3 950 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фуражні комбайни 2002 LAUNCESTON, Великобрітанія | 18 000 GBP 18 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2010 LAUNCESTON, Великобрітанія | 169 950 GBP 169 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2002, 2250 годин Batavia, New York, США | 137 350 USD 137 350 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фуражні комбайни 2011 Румунія | |
|
|  | Фуражні комбайни 2011 Румунія | |
|
|  | Фуражні комбайни 2006 LAUNCESTON, Великобрітанія | 19 750 GBP 19 750 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1998 Pesse, Нідерланди | 46 410 EUR 39 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2011 Pijnacker, Нідерланди | 65 450 EUR 55 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни
Gjerlev J., Данія | 6 250 DKK 5 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни
LIESHOUT, Нідерланди | |
|
|  | Фуражні комбайни 2010 США | 34 500 USD 34 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2008 Vara, Швеція | 385 000 SEK 308 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2008 США | 25 900 USD 25 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2011 Pijnacker, Нідерланди | 65 450 EUR 55 000 EUR без ПДВ |
|
|