|
|  | Фуражні комбайни 1985 Seymour, Indiana, США | 5 500 USD 5 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2004 США | 24 200 USD 24 200 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2008, 362 годин Garden City, Kansas, США | 226 500 USD 226 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2010, 1765 годин Garden City, Kansas, США | 247 000 USD 247 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2010, 1000 годин Wamego, Kansas, США | 320 000 USD 320 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2008, 912 годин Aberdeen, South DakotaСША | 229 750 USD 229 750 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фуражні комбайни 2008, 1137 годин Bismarck, North DakotaСША | 205 000 USD 205 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1982 США | 5 200 USD 5 200 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2004 США | 24 500 USD 24 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фуражні комбайни 2002 США | 25 000 USD 25 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни , 2399 годин DeMotte, Indiana, США | 178 500 USD 178 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2002 США | 25 900 USD 25 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2007 США | 32 500 USD 32 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2000 Scotland, Великобрітанія | 30 000 GBP 25 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни
США | |
|
|  | Фуражні комбайни 2009, 949 годин DeMotte, Indiana, США | 357 000 USD 357 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2006 США | 21 000 USD 21 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1995 США | 6 750 USD 6 750 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 1981 США | 2 300 USD 2 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фуражні комбайни 2010 США | 34 500 USD 34 500 USD без ПДВ |
|
|