|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1984, 4950 годин Prancuzija, Литва | 8 712 EUR 7 200 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1972 Хорватія | 67 100 HRK 55 000 HRK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1970 Норвегія | 3 000 NOK 3 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1979, 10053 годин Німеччина | 10 999 EUR 9 243 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1990 Румунія | 3 332 EUR 2 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1969, 3600 годин Румунія | 11 300 RON 11 300 RON без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1984, 2600 годин Šentjur, Словенія | 3 300 EUR 3 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1982 starciu salaj, Румунія | 3 200 EUR 3 200 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1984 Румунія | 4 200 EUR 4 200 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1983, 2850 годин bruksvägen 4b, Швеція | 168 750 SEK 135 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1987, 3950 годин Östersund, Швеція | 186 250 SEK 149 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1981 Румунія | 3 500 EUR 3 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1987 Румунія | 5 900 EUR 5 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 2000 Румунія | 8 000 EUR 8 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1987, 3400 годин Växjö, Швеція | 218 750 SEK 175 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1985 ONCESTI MARAMURES, Румунія | 7 500 EUR 7 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1990 Румунія | |
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1989 Salaj, Румунія | 3 808 EUR 3 200 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с. 1995, 2100 годин Sømna, Норвегія | 124 000 NOK 124 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 40-59 к. с.
Румунія | |
|