|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 7000 годин Німеччина | 177 815 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2011, 186 годин Gyhum - Bockel, Німеччина | 539 860 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1993 WHITSTONE, Великобрітанія | 120 247 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1966, 7218 годин Jackson, Minnesota, США | 88 286 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2009, 90 годин Seward, Nebraska, США | 317 027 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2005, 1455 годин Hopkinsville, KentuckyСША | Договорная |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1970, 6780 годин Bluffton, Indiana, США | 113 809 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 4700 годин ROVANIEMI, Фінляндія | 174 661 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2003, 2600 годин Turku, Фінляндія | 421 695 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1982 Lahti, Фінляндія | 73 156 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 3500 годин Surnadal, Норвегія | 382 123 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 4100 годин Surnadal, Норвегія | 318 204 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2004, 2250 годин Surnadal, Норвегія | 414 082 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2008, 905 годин Sem, Норвегія | 416 861 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2010 Mysen, Норвегія | 68 087 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 2530 годин Nykøbing Falster, Данія | 153 822 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Rødding, Данія | 16 806 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 4652 годин Rødding, Данія | 121 063 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1988, 3382 годин Lintrup, Данія | 85 172 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1985, 3680 годин Lintrup, Данія | 99 414 UAH |