|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 3042 годин Kuopio, Фінляндія | 30 126 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 4500 годин Lyngdal, Норвегія | 326 541 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1984, 5533 годин Bjørkelangen, Норвегія | 132 006 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2009, 10 годин Rissa, Норвегія | 104 215 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2012 Heimdal, Норвегія | 62 529 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1982 Tolga, Норвегія | 23 622 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2009 Elverum, Норвегія | 41 547 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 4309 годин Heimdal, Норвегія | 298 751 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007 Lyngdal, Норвегія | 15 285 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 5470 годин Rørvik, Норвегія | 344 605 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2008, 530 годин Sem, Норвегія | 444 652 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Jelling, Данія | 534 103 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Hadsten, Данія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Hadsten, Данія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Hadsten, Данія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Hadsten, Данія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Hadsten, Данія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 5764 годин Skærbæk, Данія | 170 913 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1986, 4463 годин Skærbæk, Данія | 78 335 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 5261 годин Skærbæk, Данія | 213 641 UAH |