|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 3600 годин Oulu, Фінляндія | 284 232 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1980, 8300 годин Tampere, Фінляндія | 93 291 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 7500 годин Verdal, Норвегія | 172 632 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 3950 годин Surnadal, Норвегія | 262 401 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 10350 годин Rødberg, Норвегія | 233 398 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 6600 годин Vinstra, Норвегія | 314 881 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1986, 8750 годин Tolga, Норвегія | 172 632 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1986, 11400 годин Швеція | 113 368 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 10350 годин Kouvola, Фінляндія | 290 137 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 8580 годин Ålesund, Норвегія | 220 969 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1990 JOENSUU, Фінляндія | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1994, 3100 годин Jerlev, Vejle DK, Данія | 206 758 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1981, 6400 годин Linköping *, Швеція | 95 468 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1989, 10800 годин Oulu, Фінляндія | 184 224 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Нідерланди | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1983 Viitasaari, Фінляндія | 226 796 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 9900 годин Seinäjoki, Фінляндія | 338 067 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 980 годин Södertälje, Швеція | 328 170 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1995, 8000 годин Verdal, Норвегія | 241 685 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 5600 годин JOENSUU, Фінляндія | 188 288 UAH |