|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 4436 годин Östersund, Швеція | 390 653 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 9000 годин Harstad, Норвегія | 277 908 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1991, 12375 годин fragen Sie uns, Німеччина | 195 832 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 3600 годин Oulu, Фінляндія | 285 808 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1980, 8300 годин Tampere, Фінляндія | 93 809 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 7500 годин Verdal, Норвегія | 173 692 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 3950 годин Surnadal, Норвегія | 264 012 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 10350 годин Rødberg, Норвегія | 234 832 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 6600 годин Vinstra, Норвегія | 316 815 UAH |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1986, 8750 годин Tolga, Норвегія | 173 692 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1986, 11400 годин Швеція | 114 191 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1998, 10350 годин KOUVOLA, Фінляндія | 291 747 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1996, 8580 годин Ålesund, Норвегія | 222 326 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1994, 3100 годин Jerlev, Vejle DK, Данія | 207 944 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1981, 6400 годин Linköping *, Швеція | 96 161 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Нідерланди | Договорная |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2002, 9900 годин Seinäjoki, Фінляндія | 339 943 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 980 годин Södertälje, Швеція | 330 553 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1995, 8000 годин Verdal, Норвегія | 243 169 UAH |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 5600 годин JOENSUU, Фінляндія | 189 332 UAH |