|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007, 2600 годин Szeged, Угорщина | | 5 270 500 HUF 4 150 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2009, 12 годин Kecskemét, Угорщина | | 11 125 000 HUF 8 900 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 2070 годин Egtved, Данія | 106 250 DKK 85 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 3400 годин Dokka, Норвегія | 195 000 NOK 195 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1999, 4120 годин 26655 Westerstede, Німеччина | 18 001 EUR 15 127 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2008, 2200 годин Farsø, Данія | 493 750 DKK 395 000 DKK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 3700 годин Stokke, Норвегія | 219 000 NOK 219 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2008, 664 годин 27624 Flögeln, Німеччина | 40 460 EUR 34 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2010, 505 годин Staffans, Швеція | 436 250 SEK 349 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1985 Німеччина | |
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2007, 1850 годин Швеція | 365 000 SEK 365 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2005, 5600 годин Vetlanda, Швеція | 331 250 SEK 265 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1997, 4240 годин Kumla, Швеція | 223 750 SEK 179 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2003, 3195 годин Sandnessjøen, Норвегія | 208 000 NOK 208 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1994, 7176 годин Hadsten, Данія | 73 750 DKK 59 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2000, 3650 годин Toftlund, Данія | 181 250 DKK 145 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 1982 Jaunrauna, Латвія | 6 899 LVL 5 655 LVL без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2006, 1320 годин Traktorcentralen SalaШвеція | 481 250 SEK 385 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с. 2001, 2600 годин Holstebro, Данія | 293 750 DKK 235 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Трактори 80-99 к. с.
Нідерланди | |
|