|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1994 Україна | |
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1996 Україна | |
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1999 Польща | |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2006, 6728 годин V1 U.T.U., Угорщина | 7 800 EUR 6 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1998, 2085 годин V1 MÜHELY, Угорщина | 5 400 EUR 4 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1999, 6600 годин Угорщина | | 15 588 EUR 12 990 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1985 Угорщина | 6 125 EUR 4 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2001, 5680 годин Ajka, Угорщина | 2 340 000 HUF 1 950 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1994, 3086 годин V2 Cs2, Угорщина | 5 880 EUR 4 900 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1992, 8076 годин V1 U.T.U., Угорщина | 4 320 EUR 3 600 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі , 3770 годин V1 MÜHELY, Угорщина | 8 280 EUR 6 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі
V1 U.T.U., Угорщина | 2 880 EUR 2 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2001, 2800 годин Lier, Норвегія | 45 000 NOK 45 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1998 США | 7 500 USD 7 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1970 США | 6 500 USD 6 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1997 США | 7 500 USD 7 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1997, 2100 годин Lier, Норвегія | 38 000 NOK 38 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1972 США | 6 500 USD 6 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1982 США | 5 500 USD 5 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1990 США | 6 500 USD 6 500 USD без ПДВ |
|
|