|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2005 Николаев, Україна | 15 000 USD 15 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2001, 4500 годин Николаев, Україна | 12 500 USD 12 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1999, 9000 годин Николаев, Україна | 12 500 USD 12 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1990 Польща | 36 777 PLN 29 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2008, 4 годин Vecsés, Угорщина | 21 250 EUR 17 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1972 V1 B.T.U, Угорщина | 4 200 EUR 3 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2003, 5290 годин Ajka, Угорщина | 2 460 000 HUF 2 050 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2009, 220 годин Угорщина | 3 314 700 HUF 2 610 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі , 6924 годин V1 B.T.U, Угорщина | 6 960 EUR 5 800 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2007, 820 годин Угорщина | 4 344 000 HUF 3 620 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1994, 6387 годин V1 U.T.U., Угорщина | 5 880 EUR 4 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі
V1, Угорщина | 6 960 EUR 5 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 1989, 5117 годин V1 B.T.U, Угорщина | 7 080 EUR 5 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2001, 3258 годин Järvenpää, Фінляндія | 14 760 EUR 12 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2000, 14616 годин Іспанія | |
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2003 США | 10 900 USD 10 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2006 США | 29 900 USD 29 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2002 США | 8 900 USD 8 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі
США | 11 900 USD 11 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | 4-х колісні навантажувачі 2004 США | 9 900 USD 9 900 USD без ПДВ |
|
|