| Група продуктів | Автоцистерна |
| Марка | LST K 4 |
Вибери валюту  | Ціна у валюті дилера |
| Ціна без врахування ПДВ | 150 690 UAH = 14 900 EUR |
| ПДВ | 34 659 UAH = 3 427 EUR (23%) |
| Ціна з врахуванням ПДВ | 185 348 UAH = 18 327 EUR |
| Рік випуску | 1993 |
| Остаточна глибина протектора задніх шин | 30 % |
| Кінцева глибина протектора передніх шин | 40 % |
| Реєстраційний знак | PSV-484 |
| Тип моста | 2+2 |
| Тип передніх шин | 385/65 R 22,5 |
| Розмір задніх покришок | 385/65 R 22,5 |
| Допустима вантажопідйомність | 27 500 kg |
| Вага брутто | 35 000 kg |
| Ємкість верхньої частини | 32 500 m3 |
| Число відсіків цистерни | 7 |
| Варіанти кузова | ADR (система підтримки безпечної відстані), Барабанні гальма, Центральна змазка |
| Місто | Pori |
| Країна | Фінляндія |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Фінляндія
Телефон +358 2 633 0444
Моб. телефон +358 440 555 555
Факс +358 2 633 0433
Мови Фінський, Англійський
При контакті з продавцем посилайтеся на Mascus.
Відправити повідомлення продавцеві
Мій коментар чи відповідь продавцю. Переписку бажано вести на англійській мові. Дякую.
Більше автоцистерна від OP-Truck Oy| br> | | Ціна: 150 690 UAH Рік випуску: 1992
|
|