| Група продуктів | Фургони |
| Марка | Volvo FM7 |
Вибери валюту  | Ціна у валюті дилера |
| Ціна без врахування ПДВ | 271 326 UAH = 250 000 SEK |
| ПДВ | 67 831 UAH = 62 500 SEK (25%) |
| Ціна з врахуванням ПДВ | 339 157 UAH = 312 500 SEK |
| Рік випуску | 2001 |
| Рік випуску | 2001 |
| Дата останньої перевірки | 20091031 |
| Кількість попередніх власників | 0 |
| Показники лічильника | 205 000 km |
| Конфігурація моста | 4x2 |
| Реєстраційний знак | XUE303 |
| Заводський номер | 529322 |
| Клас вихлопів | Евро 2 |
| Тип підвіски | Листово-повітряна |
| Кабіна | Кабіна без спального місця |
| Управління | Лівостороннє |
| Потужність двигуна | 290 к. с. |
| Коробка передач | Manual |
| Допустима вантажопідйомність | 9 520 kg |
| Вага брутто | 20 000 kg |
| Розвід коліс | 5600 |
| Розміри вантажного відсіку (ДхШхВ) | 7400x2480x2500 |
| Варіанти кузова | Кондиціонер, Дзеркало з підігрівом - ліве, Дзеркало з підігрівом - праве |
| Варіанти шасі | Задній підйомник |
| Зовнішні розміри машини | 2550 |
| Місто | Sundsvall |
| Країна | Швеція |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеція
Телефон +46 60 67 19 17
Моб. телефон +46 70 657 19 17
Факс +46 60 67 19 10
Мови Англійський
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеція
Телефон 060-671919
Моб. телефон 070-5471099
Факс
Мови Шведський, Англійський
При контакті з продавцем посилайтеся на Mascus.
Відправити повідомлення продавцеві
Мій коментар чи відповідь продавцю. Переписку бажано вести на англійській мові. Дякую.
Інші Volvo фургони від Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Ціна: 293 032 UAH Рік випуску: 2002
|
| | br> | | Ціна: 217 061 UAH Рік випуску: 2000
|
| | br> | | Ціна: 727 153 UAH Рік випуску: 2009
|
|
Більше фургони від Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Ціна: 293 032 UAH Рік випуску: 2002
|
| | br> | | Ціна: 217 061 UAH Рік випуску: 2000
|
| | br> | | Ціна: 727 153 UAH Рік випуску: 2009
|
|