|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2010 Україна | |
|
| ![Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI [7669] skrzynia !, Вантажівки-платформи/бокове розвантаження, Транспорт](http://static.mascus.com/image/product/medium/gtl/mercedes-benz-sprinter-3,aprosoft_386_1.jpg) | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2004, 168020 km Польща | 35 055 PLN 28 500 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1996 Польща | |
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1990 Польща | 17 220 PLN 14 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1996 NYERGESÚJFALU, Угорщина | 1 384 300 HUF 1 090 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2002, 490113 km Угорщина | 2 667 000 HUF 2 100 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2001, 307505 km 4033 Debrecen Sámsoni út 140. (471út)Угорщина | 4 375 000 HUF 3 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2001, 307505 km 4033 Debrecen Sámsoni út 140. (471út)Угорщина | 4 375 000 HUF 3 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1998 4033 Debrecen Sámsoni út 140. (471út)Угорщина | 3 250 000 HUF 2 600 000 HUF без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2008, 144617 km Lombard M5, Угорщина | 6 337 300 HUF 4 990 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2001, 307505 km 4033 Debrecen Sámsoni út 140. (471út)Угорщина | 4 375 000 HUF 3 500 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1986, 57891 km Heiloo, Netherlands, Нідерланди | 15 768 EUR 13 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2002, 158595 km Франція | |
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2002, 748299 km Великобрітанія | 9 540 GBP 7 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1987, 390126 km ΦΘΙΩΤΙΔΑ, Греція | 15 990 EUR 13 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження
Іспанія | |
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2006, 196000 km Німеччина | 77 231 EUR 64 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2007, 315000 km Німеччина | 33 201 EUR 27 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 2007, 221000 km Німеччина | 47 481 EUR 39 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Вантажівки-платформи/бокове розвантаження 1996, 416500 km Emmerich, Німеччина | 10 115 EUR 8 500 EUR без ПДВ |
|
|