| Група продуктів | Лісовози |
| Марка | Scania 144, 6x4, + crane + trailer |
Вибери валюту  | Ціна у валюті дилера |
| Ціна без врахування ПДВ | 413 638 UAH = 40 900 EUR |
| ПДВ | 86 864 UAH = 8 589 EUR (21%) |
| Ціна з врахуванням ПДВ | 500 502 UAH = 49 489 EUR |
| Рік випуску | 2000 |
| Загальна оцінка (1-5) | 4 |
| Рік випуску | 2000 |
| Остаточна глибина протектора задніх шин | 90 % |
| Тип кузова | Алюмінієві |
| Кінцева глибина протектора передніх шин | 90 % |
| Показники лічильника | 680 000 km |
| Конфігурація моста | 6x4 |
| Клас вихлопів | Евро 2 |
| Тип підвіски | Параболічно-листова |
| Кабіна | Кабіна зі спальним місцем |
| Управління | Лівостороннє |
| Потужність двигуна | 460 к. с. |
| Опори | Алюміній 4 шт. |
| Варіанти кузова | Кран, Стерео, Електричний склопідйомник лівий, Електричний склопідйомник правий, Дзеркало з підігрівом - ліве, Дзеркало з підігрівом - праве, Електрорегулювання дзеркала - ліве, Електрорегулювання дзеркала - праве, Сидіння водія на повітряній подушці, Одне спальне місце, Люк у даху, ABS (антиблокувальна система) |
| Варіанти шасі | Крюк |
| Додаткові пристрої | Made in: 2000. Year
Kilometer: 680000 Km
Wheel formula: 6 x 4
Capacity: 460 HP
Euro class: 2
Gearbox: mehanik
Kran: Loglift
Full weight: 27500 kg
Wheels:
1.: 90 %
2.: 90 %
3.: 90 % |
| Додаткові інформації | Steel suspension, VIN: YS2R6X40001255896, ABS, Retarder, Intarder, Klima, el. windows, mirror defroster, trailer coupling, 6 x 4. NEW TUV!!!
Trailer:
OHNA MAUR
1977 year
3 axels
New Tuv!!! |
| Місто | Riga |
| Країна | Латвія |