Туристичні автобуси 1996 1 580 422 km Угорщина
Туристичні автобуси 1999 1 492 870 km Угорщина
Туристичні автобуси 2003 1 110 526 km Німеччина
Туристичні автобуси 2006 726 097 km Німеччина
Туристичні автобуси 2008 620 000 km Франція
Туристичні автобуси 2010 550 000 km Франція
Туристичні автобуси 2011 474 155 km Німеччина
Двоповерхові автобуси 2008 970 026 km Німеччина
Туристичні автобуси 2011 622 000 km Фінляндія
Туристичні автобуси 2011 391 800 km Німеччина
Туристичні автобуси 2011 605 000 km Фінляндія
Туристичні автобуси 2009 596 833 km Франція
Туристичні автобуси 2009 412 000 km Швеція, Stockholm
Туристичні автобуси 2004 1 077 559 km Нідерланди, Meerkerk
Двоповерхові автобуси 2014 268 237 km Франція
Туристичні автобуси 2011 470 288 km Нідерланди
Туристичні автобуси 2010 323 359 km Нідерланди, Meerkerk
Туристичні автобуси 2008 583 196 km Німеччина